Diese speziell entworfene, grosse, würfelförmige Krokette ist auf den breiten, eckigen Kiefer der Maine Coon Katze abgestimmt. Sie regt so zum intensiven Kauen an und kann so die Mund- und Zahnhygiene fördern. Die breite und grosse Statur der Maine Coon Katze kann ihre Gelenke mit der Zeit belasten. Speziell zum Erhalt gesunder Knochen und Gelenke entwickelt. Angereichert mit EPA und DHA. Angereichert mit Taurin, EPA und DHA zur Unterstützung einer gesunden Herzfunktion. Die Maine Coon Katze hat dichtes, halblanges Haar mit feiner, weicher Unterwolle. Enthält eine spezifische Nährstoffkombination einschliesslich Aminosäuren, Vitaminen, Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren die hilft, die Haut und das Fell gesund zu erhalten.
Fütterungsempfehlung
Bei Katzen mit einem Körpergewicht von 4 – 5 kg: Niedriger Energiebedarf 41 – 48 g (20 – 27 g + 1 Frischebeutel) / Hoher Energiebedarf 52 – 60 g (30 – 39 g + 1 Frischebeutel). Bei Katzen mit einem Körpergewicht von 6 – 7 kg: Niedriger Energiebedarf 55 – 61 g (34 – 40 g + 1 Frischebeutel) / Hoher Energiebedarf 69 – 77 g (47 – 55 g + 1 Frischebeutel). Bei Katzen mit einem Körpergewicht von 8 – 9 kg: Niedriger Energiebedarf 67 – 73 g (46 – 52 g + 1 Frischebeutel) / Hoher Energiebedarf 84 – 92 g (63 – 70g + 1 Frischebeutel). Bei Katzen mit einem Körpergewicht von 10 kg: Niedriger Energiebedarf 79 g (58 g + 1 Frischebeutel) / Hoher Energiebedarf 99g (78 g + 1 Frischebeutel).
| Sorten | |
|---|---|
| Fleischsorte | Geflügel |
| Futter | |
| Futtereigenschaft | Keine besondere Futtereigenschaft |
| Produkttyp | Alleinfutter |
| Tierbedürfnis | Knochen & Knorpel, Haut & Fell, Gelenke & Beweglichkeit, Zahnpflege & Atem, Nieren & Harnwege, Herzkreislauf |
| Geschmacksrichtung | Geflügel |
| Weitere Informationen | |
| Packungsgrösse | 2 kg |
| Analytische Bestandteile | Protein: 31% – Fettgehalt: 20% – Rohasche: 7.4% – Rohfaser: 5% – Pro kg: Omega 6-Fettsäuren: 48.7 g – Omega 3-Fettsäuren: 10.1 g davon EPA/DHA: 3.5 g. |
| Zusammensetzung | Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Mais, Tierfett, Maiskleberfutter, Pflanzenproteinisolat, Lignozellulose, tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Sojaöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Hefen und deren Teile, Fructo Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl, Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). |
| Zusatzstoffe | Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 30500 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Kupfer): 12 mg, E5 (Mangan): 51 mg, E6 (Zink): 154 mg, E8 (Selen): 0.08 mg, Taurin: 2.58 g – Technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 10 g – Sensorische Zusatzstoffe: Tee-Extrakt (Quelle für Polyphenole): 0.6 g – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien. |
| Allgemein | |
| Lebensphase | Adult (1-7 Jahre) |
| Hersteller | |
| Herstellername | Royal Canin |
| Herstellernummer | 1722 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Royal Canin |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.